Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4589| Title: | Cidade Europeia do Desporto 2023 em Viana do Castelo : uma análise quantitativa dos efeitos diretos no desempenho dos alojamentos turísticos |
| Authors: | Silva, Goretti Trancoso, Tiago Rosa, Rafael Souza da |
| Keywords: | Cidade Europeia do Desporto Turismo de eventos Alojamento turístico Indicadores económicos European City of Sport Event tourism Tourist accommodation Economic indicator |
| Issue Date: | 24-Oct-2025 |
| Abstract: | A presente dissertação tem como objetivo analisar os efeitos diretos da realização da Cidade Europeia do Desporto 2023 no desempenho dos alojamentos turísticos em Viana do Castelo. A investigação centra-se na evolução dos principais indicadores económicos, nomeadamente, número de hóspedes, número de dormidas, taxa líquida de ocupação cama, RevPAR e proveitos totais, avaliando a dinâmica do setor num contexto marcado pela realização de eventos desportivos. Com recurso a uma abordagem metodológica de natureza quantitativa, baseada na análise de dados secundários provenientes de fontes institucionais, procedeu-se à avaliação da evolução dos indicadores de desempenho do alojamento turístico no município entre os anos de 2019 e 2024. Adicionalmente, a investigação incorporou uma análise comparativa com os desempenhos de cidades vizinhas, como Esposende e Póvoa de Varzim, bem como com a média nacional, permitindo contextualizar os resultados locais numa perspetiva territorial mais alargada. Os resultados obtidos indicam que, apesar de uma evolução positiva dos principais indicadores em 2023, o desempenho de Viana do Castelo revelou-se alinhado com a tendência de recuperação observada a nível regional e nacional. Embora tenha sido possível identificar sinais de melhoria, particularmente no crescimento do número de hóspedes e na utilização mais eficiente da capacidade instalada, os dados não permitem concluir que os efeitos da realização da Cidade Europeia do Desporto tenham sido suficientemente diferenciadores ou estruturais quando comparados com os territórios de referência. Esta investigação permite, assim, reforçar a discussão sobre o papel dos eventos desportivos na dinamização do turismo, demonstrando que, embora estes possam gerar efeitos diretos positivos no curto prazo, a sua eficácia enquanto motor de desenvolvimento económico local depende da articulação com estratégias sustentadas de valorização da oferta, de promoção contínua do destino e de qualificação dos recursos locais. This dissertation aims to analyse the direct effects of the European City of Sport 2023 on the performance of the tourist accommodation sector in Viana do Castelo. The research focuses on the evolution of key economic indicators, namely, the number of guests, overnight stays, bed occupancy rate, RevPAR and total revenues assessing the dynamics of the sector within a context marked by the organisation sports events. Adopting a quantitative methodological approach, based on the analysis of secondary data from official institutional sources, the study evaluates the evolution of accommodation performance indicators in the municipality between 2019 and 2024. Furthermore, a comparative analysis was carried out with neighbouring cities, such as Esposende and Póvoa de Varzim, as well as with the national average, in order to contextualise local performance within a broader territorial framework. The results indicate that, despite a positive evolution of key indicators in 2023, Viana do Castelo's performance was generally aligned with the recovery trends observed at regional and national levels. While improvements were noted, particularly in the growth of the number of guests and the more efficient use of available capacity, the data do not allow for the conclusion that the effects of the European City of Sport were sufficiently distinctive or structurally transformative when compared with the reference territories. This research reinforces the discussion on the role of sports events in boosting tourism, demonstrating that, although they may generate positive direct effects in the short term, their effectiveness as drivers of local economic development depends on their articulation with sustained strategies focused on enhancing the tourism offer, continuous destination promotion and the qualification of local resources. |
| Description: | Mestrado em Turismo e Inovação na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4589 |
| Appears in Collections: | ESTG - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rafael_Rosa.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

