Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4609| Título: | Análise da variação de custos diretos e indiretos com a adoção de um sistema de construção off-site |
| Autores: | Almeida, Joana O. Carvalho, Christian Cruz |
| Palavras-chave: | Construção off-site Custos de construção Decisão multicritério Apoio à decisão Off-site construction Construction costs Multi-criteria decision-making Decision support |
| Data: | 11-Dez-2025 |
| Resumo: | O preço da habitação em Portugal aumentou de forma muito considerável entre 2015 e 2025, registando cerca do dobro do aumento médio dos países da União Europeia. Paralelamente, a construção off-site e suas vantagens têm vindo a ganhar visibilidade ainda que, em contexto nacional, a construção tradicional seja ainda predominante. Para permitir perceber em que medida é que a implementação de metodologias de construção off-site pode ajudar a mitigar a elevada subida dos custos da habitação, a dissertação começa com uma análise comparativa das suas principais vantagens e desvantagens em relação aos sistemas tradicionais, a vários níveis, considerando impactos diretos e indiretos. Em termos de custos diretos, uma vez que as suas principais componentes correspondem a materiais e mão de obra, foi feita uma análise particular da sua variação com a implementação de construção off-site. A vantagem económica da construção off-site é tanto maior quanto mais relevante for o peso relativo da mão de obra nos custos diretos de construção e, a partir da transposição de dados de outros países para Portugal, foi feita uma estimativa da variação de custos diretos da construção associada à implementação da construção off-site em grande e pequena escala, tendo por base os dados nacionais de outubro de 2024. Essa análise foi ainda extrapolada até 2050, de forma a permitir perceber o seu potencial de evolução ao longo do tempo, uma vez que a transição para esta metodologia construtiva exige um investimento significativo e, consequentemente, um período de rentabilização. No entanto, uma vez que a escolha da metodologia construtiva mais adequada não deve ser apenas baseada no custo direto de construção, foi ainda criada uma ferramenta de apoio à decisão adaptada ao mercado português e que considera múltiplos critérios. A ferramenta permite que o decisor ajuste o grau de importância dos diferentes critérios de decisão em função da sua realidade especifica e das suas prioridades, possibilitando depois a identificação da metodologia construtiva mais apropriada, tendo em conta a maximização dos seus benefícios diretos e indiretos. Através dos casos de estudo considerados foi possível verificar que, mesmo nos casos em que a construção off-site até pode implicar um ligeiro aumento de custo direto de construção, pode ser recomendada tendo em conta as suas vantagens noutros critérios com um impacto indireto significativo nos custos, como por exemplo o tempo de execução. Housing prices in Portugal increased significantly between 2015 and 2025, recording approximately twice the average growth observed in other European Union countries. Concurrently, off-site construction and its associated advantages have gained prominence, although traditional construction methods continue to predominate within the national context. This dissertation investigates how the implementation of off-site construction methodologies may contribute to mitigating rising housing costs. To this end, a comparative analysis was conducted to evaluate the principal advantages and disadvantages of off-site construction relative to traditional systems, across multiple dimensions, considering both direct and indirect impacts. In terms of direct costs—primarily composed of materials and labour—a detailed assessment was undertaken to determine the variations resulting from the adoption of off-site construction. The economic benefit of this methodology increases proportionally with the relative weight of labour in total direct construction costs. Based on the adaptation of international data to the Portuguese context, an estimate was produced to quantify the variation in direct construction costs associated with the implementation of both large-scale and small-scale off-site construction, using national data from October 2024. This analysis was extended to the year 2050 to assess the long-term economic trajectory of this construction methodology, acknowledging that its adoption entails substantial initial investment and requires a defined period to achieve cost-effectiveness. However, as the selection of a construction methodology should not rely exclusively on direct costs, a multi-criteria decision-making tool tailored to the Portuguese market was developed. This tool enables stakeholders to assign relative weights to various criteria according to project-specific requirements, thereby supporting the identification of the most appropriate construction approach through the maximisation of both direct and indirect benefits. The case studies analysed demonstrate that, even in scenarios where off-site construction may result in a marginal increase in direct costs, its adoption may nonetheless be justified due to advantages in other areas with significant indirect cost implications, such as reduced construction time. |
| Descrição: | Mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4609 |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Christian_Cruz_Carvalho.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

