Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4650| Title: | Zeólitas sintetizadas a partir de frações residuais de carvão para aplicação agronômica como agente de liberação lenta de amônio |
| Authors: | Pereira, Fabiano Raupp Ribeiro, Manuel Olivo, Eduarda Fraga |
| Keywords: | Zeólita Frações residuais de carvão Fertilizantes de liberação lenta Amônio Economia circular Zeolite Coal residual fractions Slow-release fertilizers Ammonium Circular economy |
| Issue Date: | 19-Sep-2025 |
| Abstract: | O trabalho desenvolvido nesta dissertação teve como objetivo principal a síntese de zeólitas a partir de frações residuais do beneficiamento de carvão mineral, visando sua aplicação como agentes de liberação lenta de amônio em fertilizantes agrícolas. A pesquisa partiu da premissa de que os resíduos da mineração, ricos em sílica e alumina, podem ser convertidos em materiais zeolíticos de alto valor agregado, alinhando-se aos princípios da economia circular e à mitigação de passivos ambientais. As frações residuais de carvão (FRCs) foram coletadas em diferentes etapas do processo de beneficiamento, submetidas a tratamentos térmicos e posteriormente caracterizadas quimica, mineralogica, térmica e morfologicamente. A síntese das zeólitas foi realizada via ativação alcalina, resultando em materiais cristalinos (FRZ-A e FRZ-B) com elevada microporosidade, área superficial específica e capacidade de troca catiônica. Essas propriedades foram determinantes para o desempenho agronômico observado nos ensaios de incubação de solo, que indicaram alta capacidade de retenção e liberação gradual do nutriente, evidenciando sua aplicabilidade como fertilizantes de liberação lenta. A ureia convencional exibiu volatilização acumulada de 54,3% em 14 dias, enquanto a formulação de poliuretana associada à zeólita FRZ-A reduziu esse índice para apenas 0,8%, correspondendo a uma redução de 98,5% nas perdas de nitrogênio. A avaliação de viabilidade ambiental, baseada em análise de ciclo de vida (ACV), demonstrou menores impactos associados à pegada de carbono e ao consumo energético quando comparados à produção e uso de fertilizantes nitrogenados convencionais, como a ureia. Conclui-se que a utilização de resíduos carboníferos como precursores de zeólitas é uma estratégia técnica, ambiental e economicamente viável, capaz de agregar valor a resíduos da mineração e oferecer alternativas mais sustentáveis ao manejo da fertilidade do solo. The primary objective of the work developed in this dissertation was the synthesis of zeolites from residual fractions of coal beneficiation, aiming at their application as slow-release ammonium agents in agricultural fertilizers. The research was based on the premise that mining residues, rich in silica and alumina, can be converted into high value-added zeolitic materials, thus aligning with the principles of circular economy and the mitigation of environmental liabilities. Coal residual fractions (CRFs) were collected at different stages of the beneficiation process, subjected to thermal treatments, and subsequently characterized in terms of their chemical, mineralogical, thermal, and morphological properties. Zeolite synthesis was carried out via alkaline activation, resulting in crystalline materials (CRZ-A and CRZ-B) with high microporosity, specific surface area, and cation exchange capacity. These properties were decisive for the agronomic performance observed in soil incubation assays, which indicated a high capacity for nutrient retention and gradual release, thereby demonstrating their applicability as slow-release fertilizers. Conventional urea exhibited an accumulated volatilization of 54.3% over 14 days, whereas the polyurethane formulation combined with zeolite CRZ-A reduced this value to only 0.8%, corresponding to a 98.5% reduction in nitrogen losses. The environmental feasibility assessment, based on life cycle analysis (LCA), demonstrated lower impacts associated with carbon footprint and energy consumption when compared to the production and use of conventional nitrogen fertilizers, such as urea. It is therefore concluded that the use of coal residues as precursors for zeolites represents a technically, environmentally, and economically viable strategy, capable of adding value to mining wastes and providing more sustainable alternatives for soil fertility management. |
| Description: | Mestrado em Engenharia Mecânica, Energia e Materiais na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com Dupla Titulação no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4650 |
| Appears in Collections: | ESTG - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eduarda_Fraga_Olivo.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

