Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, Rita | - |
| dc.contributor.author | Pimenta, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Vaz-Velho, Manuela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Pinheiro, R., Pimenta, I., & Vaz-Velho, M. (2011, outubro, 26-28). O efeito da ultracongelação de Laminaria ochroleuca nas suas propriedades [Apresentação em poster]. IV Fórum Ibero-Americano dos Recursos Marinhos e da Aquacultura, Asociación Cultural Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, Santiago de Compostela, pp. 377-382 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-84695-6332-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4692 | - |
| dc.description.abstract | Numa perspec tiva de potenciar o consumo de macroalgas, foi estudado neste trabalho o efeito do processo de ultracongelação nas propriedades organolépticas de Laminaria ochroleuca. Utilizou-se como amostra de referência um produto comercial, desidratado, elaborado a partir da mesma espécie de alga. Estudaram-se dois tipos de métodos de congelação: ultracongelação e congelação lenta, em equipamentos igualmente distintos. As temperaturas de congelação variaram entre -20 ºC (sem ventilação), -30 ºC e -40 ºC, com ventilação constante de ar forçado de 6,20 m/s. Este trabalho englobou o estudo da textura, da cor e análise sensorial com um painel de provadores semi-treinado, sendo caracterizados os seguintes atributos: aspecto, dureza e odor. Considerando todos os resultados obtidos foi possível concluir que o melhor processo de conservação da alga Laminaria ochroleuca é o de ultracongelação a -20 ºC, podendo ser considerado um processo alternativo ao processo de desidratação. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Asociación Cultural Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Ultracongelação | pt_PT |
| dc.subject | Laminaria ochroleuca | pt_PT |
| dc.subject | Textura | pt_PT |
| dc.subject | Análise sensorial | pt_PT |
| dc.title | O efeito da ultracongelação de Laminaria ochroleuca nas suas propriedades | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 377 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 382 | pt_PT |
| degois.publication.title | IV Fórum Ibero-Americano dos Recursos Marinhos e da Aquacultura | pt_PT |
| degois.publication.location | Viana do Castelo | pt_PT |
| Appears in Collections: | CISAS - Outras publicações ESTG - Outras publicações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Poster_IV Firma_377_382.pdf | 969.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

