Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, Leonel Jorge Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | Miquelino, Carla Alexandra Sá Pereira Morais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T15:39:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T15:39:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4955 | - |
| dc.description | Dissertação de mestrado em Engenharia do Território e do Ambiente, apresentada na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa os impactos socioeconómicos dos parques eólicos offshore na região do Alto Minho, destacando as diferenças entre as projeções iniciais e os efeitos observados após a implementação. Considera-se a importância da escala local para avaliar as repercussões económicas e sociais, enfatizando a necessidade de integração entre aspetos técnicos, ambientais, institucionais e culturais. São discutidas as fases do ciclo de vida dos projetos — planeamento, construção, operação e desativação — e as suas influências distintas sobre emprego, rendimento, perceção pública, participação comunitária e compatibilidade com atividades tradicionais como a pesca artesanal e o turismo costeiro. O trabalho aborda também os desafios regulatórios, políticas de incentivo, inovação tecnológica e estratégias de sustentabilidade, ressaltando a interdependência entre impactos económicos e sociais e a relevância de mecanismos adaptativos, como monitorização contínua e ajustes no planeamento. Destaca-se a importância de fundos comunitários formalizados, programas de formação técnica e diálogo transparente com as comunidades para garantir a retenção dos benefícios locais e a mitigação dos efeitos adversos. A análise evidencia que o sucesso dos empreendimentos depende da articulação entre capacidades regionais, governação participativa e respeito às especificidades ambientais e culturais do Alto Minho, visando transformar o potencial energético em desenvolvimento sustentável e coesão social duradoura. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This study analyzes the socioeconomic impacts of offshore wind farms in the Alto Minho region, highlighting the differences between initial projections and the effects observed after implementation. It considers the importance of the local scale in assessing economic and social repercussions, emphasizing the need for integration between technical, environmental, institutional, and cultural aspects. The life-cycle phases of the projects — planning, construction, operation, and decommissioning — and their distinct influences on employment, income, public perception, community participation, and compatibility with traditional activities such as artisanal fishing and coastal tourism are discussed. The work also addresses regulatory challenges, incentive policies, technological innovation, and sustainability strategies, underscoring the interdependence between economic and social impacts and the relevance of adaptive mechanisms such as continuous monitoring and planning adjustments. The study highlights the importance of formalized community funds, technical training programmes, and transparent dialogue with local communities to ensure the retention of local benefits and the mitigation of adverse effects. The analysis shows that the success of these ventures depends on the articulation between regional capacities, participatory governance, and respect for the environmental and cultural specificities of Alto Minho, aiming to transform energy potential into sustainable development and long-lasting social cohesion. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Energias renováveis offshore | pt_PT |
| dc.subject | Descarbonização | pt_PT |
| dc.subject | Transição energética | pt_PT |
| dc.subject | Alterações climáticas | pt_PT |
| dc.subject | Economia azul | pt_PT |
| dc.subject | Alto Minho - Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_PT |
| dc.subject | Perceção pública | pt_PT |
| dc.subject | Envolvimento da comunidade | pt_PT |
| dc.subject | Aceitação social | pt_PT |
| dc.subject | Offshore renewable energy | pt_PT |
| dc.subject | Decarbonisation | pt_PT |
| dc.subject | Energy transition | pt_PT |
| dc.subject | Climate change | pt_PT |
| dc.subject | Blue economy | pt_PT |
| dc.subject | Sustainable development | pt_PT |
| dc.subject | Public perception | pt_PT |
| dc.subject | Community engagement | pt_PT |
| dc.subject | Social acceptance | pt_PT |
| dc.title | Impactos socioeconómicos dos parques eólicos offshore no Alto Minho : análise dos efeitos, fatores influentes e estratégias para otimização local | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia do Território e Ambiente | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204296544 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESA - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Miquelina_Carla_25785.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

