Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4956Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alonso, Joaquim Mamede | - |
| dc.contributor.advisor | Paredes, Claudio Alexandre Araújo | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Diogo Luís Palhares | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T10:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T10:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4956 | - |
| dc.description | Dissertação de mestrado em Engenharia do Território e do Ambiente, apresentada na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | As florestas assumem um papel determinante na regulação climática, no sequestro de carbono e no equilíbrio dos ecossistemas. A biomassa acima do solo um indicador essencial para compreender a sua estrutura e funcionamento. A sua estimativa em larga escala, permanece ainda um desafio sobretudo em povoamentos sujeitos a alterações estruturais significativas, como os de Eucalyptus globulus em terceira rotação. Reconhecendo esta necessidade, este estudo explora o potencial dos dados LiDAR aerotransportados para caracterizar a estrutura tridimensional do coberto e traduzir essa informação em estimativas precisas e espacialmente explícitas de biomassa. A integração das métricas LiDAR com dados dendrométricos recolhidos em campo permitiu capturar a variação estrutural do povoamento com elevado detalhe, recorrendo a modelos alométricos validados para quantificar a biomassa observada. A partir desta base, foram aplicadas diferentes abordagens de modelação preditiva capazes de explorar relações não lineares entre a estrutura vertical do coberto e a distribuição da biomassa. Esta combinação revelou padrões estruturais de elevada relevância ecológica e contribuiu para identificar variáveis LiDAR particularmente informativas, relacionadas com a altura, densidade e rugosidade da copa. Os resultados obtidos demonstram a capacidade dos dados LiDAR, aliados a técnicas de modelação avançada, para representar de forma rigorosa a heterogeneidade estrutural e produtiva destes povoamentos, constituindo uma solução sólida e eficiente para apoiar práticas de gestão florestal orientadas para a sustentabilidade e para uma tomada de decisão mais informada. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Forests play a fundamental role in climate regulation, carbon sequestration, and the stability of terrestrial ecosystems, with above-ground biomass serving as a key indicator of their structure and ecological functioning. Accurately estimating biomass across large areas, however, remains a challenge, particularly in forest stands that undergo substantial structural changes, such as Eucalyptus globulus plantations in their third rotation. Addressing this need, the present study explores the potential of airborne LiDAR data to characterize the three-dimensional canopy structure and translate this information into precise, spatially explicit estimates of biomass. By integrating LiDAR-derived structural metrics with dendrometric measurements collected in the field, it was possible to capture detailed variation in stand structure, using validated allometric models to quantify observed biomass. Building on this foundation, several predictive modelling approaches were applied to explore non-linear relationships between canopy vertical structure and biomass distribution. This combination revealed ecologically meaningful structural patterns and contributed to the identification of LiDAR metrics—particularly those related to canopy height, density, and roughness—that provide strong predictive power. The results demonstrate the ability of airborne LiDAR, when coupled with advanced modelling techniques, to accurately represent the structural and productive heterogeneity of these forest stands. This highlights its effectiveness as a robust and efficient tool for supporting forest management practices that seek sustainability, improved spatial understanding, and more informed decision-making. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | LiDAR aerotransportado | pt_PT |
| dc.subject | Biomassa acima do solo | pt_PT |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | pt_PT |
| dc.subject | Estrutura florestal | pt_PT |
| dc.subject | Métricas de copa | pt_PT |
| dc.subject | Modelação preditiva | pt_PT |
| dc.subject | Machine learning | pt_PT |
| dc.subject | Inventário florestal | pt_PT |
| dc.subject | Terceira rotação | pt_PT |
| dc.subject | Gestão florestal sustentável | pt_PT |
| dc.subject | Airborne LiDAR | pt_PT |
| dc.subject | Above-ground biomass | pt_PT |
| dc.subject | Forest structure | pt_PT |
| dc.subject | Canopy metrics | pt_PT |
| dc.subject | Predictive modelling | pt_PT |
| dc.subject | Forest inventory | pt_PT |
| dc.subject | Third rotation | pt_PT |
| dc.subject | Sustainable forest management | pt_PT |
| dc.title | LiDAR para estimativa da biomassa florestal em parcelas de Eucalyptus globulus de terceira rotação | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia do Território e Ambiente | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204296595 | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ESA - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Goncalves_Diogo_22663.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

