Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4983Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Joana Maria Guimarães de | - |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Maria de Fátima Pereira de Sousa Lima | - |
| dc.contributor.author | Silva, Rosália Olival da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T15:55:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T15:55:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4983 | - |
| dc.description | Relatório Final de Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico apresentado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este relatório apresenta o percurso realizado no âmbito da unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. O relatório está dividido em três capítulos e centra-se na exploração dos animais do meio local, articulando a área do Conhecimento do Mundo e o domínio da Matemática. O projeto teve origem num período inicial de observação no contexto educativo Pré-Escolar, durante o qual foi possível identificar o interesse das crianças pelos animais. Assim, desenvolveu-se um estudo com vinte e cinco crianças da educação pré-escolar, que procurou responder às seguintes questões de investigação: De que modo é que uma abordagem integrada do Conhecimento do Mundo e da Matemática contribui (i) para a mudança de conceções e atitudes das crianças em idade pré-escolar sobre os animais do meio local? (ii) para a aquisição de conhecimentos nos domínios de conteúdo envolvidos? Foi elaborada uma proposta didática de cinco semanas, focada em cinco animais diferentes, borboleta, joaninha, aranha, abelha e minhoca, que permitiu às crianças explorar e aprofundar os seus saberes quer na área do Conhecimento do Mundo quer no domínio da Matemática. A metodologia adotada é qualitativa, com design de estudo de caso, recorrendo a diversos métodos de recolha de dados, nomeadamente observação, entrevistas, registos das crianças, gravações áudio e registos fotográficos. Após a realização das atividades, a análise dos dados revelou que a abordagem integrada promoveu mudanças positivas nas conceções e atitudes das crianças, bem como a aquisição de conhecimentos em ambas as áreas. Os resultados demonstram que a integração das áreas do Conhecimento do Mundo e da Matemática, aliada à consideração das ideias iniciais e interesses das crianças, favorece uma prática educativa de qualidade. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Abstract This report presents the path taken within the scope of Practice it of the master’s degree in Pre-School and Primary School Education, of the School of Education of the Polytechnic Institute of Viana do Castelo. The report is divided into three chapters and focuses on the exploration of animals in the local environment, connecting the areas of World Knowledge and the domain of Mathematics. The project originated from an initial observation period in the preschool educational context, during which it was possible to identify the children's interest in animals. Thus, a study was developed with twenty-five early childhood education children, which sought to answer the following research questions: How does an integrated approach to World Knowledge and Mathematics contribute (i) to changing preschoolers' conceptions and attitudes about animals in the local environment? (ii) for the acquisition of knowledge in the content domains involved? A five-week teaching proposal was developed, focusing on five different animals: a butterfly, a ladybug, a spider, a bee, and an earthworm, which allowed children to explore and deepen their knowledge in both the area of World Knowledge and in the field of Mathematics. The methodology adopted is qualitative, with a case study design, utilizing various data collection methods, including observation, interviews, child recordings, audio recordings, and photographs. After the activities, data analysis revealed that the integrated approach promoted positive changes in the children's conceptions and attitudes, as well as the acquisition of knowledge in both areas. The results demonstrate that the integration of World Knowledge and Mathematics, combined with consideration of children's initial ideas and interests, promotes quality educational practices. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Animais invertebrados | pt_PT |
| dc.subject | Conhecimento do mundo | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_PT |
| dc.subject | Educação Pré-Escolar | pt_PT |
| dc.subject | Invertebrate animals | pt_PT |
| dc.subject | Preschool science | pt_PT |
| dc.subject | Mathematics | pt_PT |
| dc.subject | Interdisciplinarity | pt_PT |
| dc.subject | Preschool Education | pt_PT |
| dc.title | Aventuras AnimaLógicas : um estudo com crianças do Pré-Escolar | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Educação - Formação de Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico (1.º ciclo) | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204311365 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESE - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rosalia_Silva.pdf | 8.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

