Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2826| Title: | Teoria, prática e crítica das análises de meta-regressão em economia e gestão |
| Other Titles: | Theory, practice and critique of meta-regression analysis in economics and management |
| Authors: | Fonseca, Nino Sánchez-Rivero, Marcelino |
| Keywords: | Meta-regressão Meta-análise Metodologia Economia Gestão Finanças |
| Issue Date: | 20-Dec-2019 |
| Publisher: | ISAG - European Business School |
| Citation: | Fonseca, N & Sánchez-Rivero, M. (2019). Teoria, prática e crítica das análises de meta-regressão em economia e gestão. European Journal of Applied Business Management, 5(4), 30-59. https://nidisag.isag.pt/index.php/IJAM/article/view/466 |
| Abstract: | Proposta: Este trabalho tem como objetivo apresentar e descrever os principais modelos de meta-regressão disponíveis. Metodologia: Efetuámos uma revisão da literatura que, partindo da descrição dos modelos supramencionados, passou pela apresentação das respetivas especificidades no contexto da investigação empírica em economia, gestão e finanças, e culminou na discussão das suas principais limitações. Originalidade/Valor: De uma forma sucinta mas rigorosa, damos indicações precisas para a implementação prática deste expediente analítico no contexto da economia, gestão e finanças. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2826 |
| ISSN: | 2183-5594 |
| Appears in Collections: | ESTG - Publicações indexadas a outros indexadores |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _14__Artigo_Final_Publicado__EJABM___20.12.2019_.pdf | 557.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

