Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2826| Título: | Teoria, prática e crítica das análises de meta-regressão em economia e gestão |
| Outros títulos: | Theory, practice and critique of meta-regression analysis in economics and management |
| Autores: | Fonseca, Nino Sánchez-Rivero, Marcelino |
| Palavras-chave: | Meta-regressão Meta-análise Metodologia Economia Gestão Finanças |
| Data: | 20-Dez-2019 |
| Editora: | ISAG - European Business School |
| Citação: | Fonseca, N & Sánchez-Rivero, M. (2019). Teoria, prática e crítica das análises de meta-regressão em economia e gestão. European Journal of Applied Business Management, 5(4), 30-59. https://nidisag.isag.pt/index.php/IJAM/article/view/466 |
| Resumo: | Proposta: Este trabalho tem como objetivo apresentar e descrever os principais modelos de meta-regressão disponíveis. Metodologia: Efetuámos uma revisão da literatura que, partindo da descrição dos modelos supramencionados, passou pela apresentação das respetivas especificidades no contexto da investigação empírica em economia, gestão e finanças, e culminou na discussão das suas principais limitações. Originalidade/Valor: De uma forma sucinta mas rigorosa, damos indicações precisas para a implementação prática deste expediente analítico no contexto da economia, gestão e finanças. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2826 |
| ISSN: | 2183-5594 |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Publicações indexadas a outros indexadores |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _14__Artigo_Final_Publicado__EJABM___20.12.2019_.pdf | 557.05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

