Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3916| Título: | Numerical investigation of the turbulent flow field in confined impinging jets |
| Autores: | Tomé, Mario Cavadas, Adélio |
| Palavras-chave: | Impinging jets Separated flow Turbulent flow Rectangular duct flow |
| Data: | Jun-2021 |
| Citação: | Tomé, M., & Cavadas, A. S. (2021). Numerical investigation of the turbulent flow field in confined impinging jets. In 16th OpenFOAM Workshop (OFW16), Dublin, Ireland [Online], June 8-11, 2021 |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3916 |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Artigos em conferência proMetheus - Artigos em conferência |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Numerical_Simulation_AC_MT_.pdf Restricted Access | 219.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

